<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Komentáře k TV Zemědělec – internetová televize	</title>
	<atom:link href="https://tvzemedelec.cz/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://tvzemedelec.cz</link>
	<description>Internetová platforma pro vytváření a přehrávání zpravodajských a odborných zemědělských pořadů.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Jan 2024 23:37:13 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Domovská stránka od only pharmacies com		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/#comment-2396</link>

		<dc:creator><![CDATA[only pharmacies com]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jan 2024 23:37:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?page_id=2#comment-2396</guid>

					<description><![CDATA[&lt;strong&gt;[...] only pharmacies com[...]&lt;/strong&gt;

only pharmacies com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>[...] only pharmacies com[...]</strong></p>
<p>only pharmacies com</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Schaumann on-line konference 2023 od Jaroslav Lad		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/schaumann-on-line-konference-2023/#comment-2395</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jaroslav Lad]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2023 18:42:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=7536#comment-2395</guid>

					<description><![CDATA[zdravim z Ostaše, je téžké formulovat naživo před kamerou. Kdo si zkusil, ví o čem to je. Přesto jsem moc rád, že mi firma Schauman a TV Zemédelec tuto zkušenost umožnily. Lád]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zdravim z Ostaše, je téžké formulovat naživo před kamerou. Kdo si zkusil, ví o čem to je. Přesto jsem moc rád, že mi firma Schauman a TV Zemédelec tuto zkušenost umožnily. Lád</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Země živitelka 2022 - Zlatý klas - Mapa vhodnosti pro výskyt a šíření plísně bramboru od barbora venclova		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/zeme-zivitelka-2022-zlaty-klas-mapa-vhodnosti-pro-vyskyt-a-sireni-plisne-bramboru/#comment-94</link>

		<dc:creator><![CDATA[barbora venclova]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2022 08:27:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=7113#comment-94</guid>

					<description><![CDATA[Název exponátu: Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu
Kategorie: Rostlinná výroba
Autoři exponátu: RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D.; Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Ing. Ervín Hausvater, CSc.

Mapa vychází ze zcela nové metody prognózy plísně bramboru, která byla zkonstruována a poprvé použita pro potřeby signalizace v bramborách v rámci výzkumného úkolu NAZV QJ1210305 „Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacích patogenu a procesech rozkladu hlíz“. Specializovaná mapa dává přehled o hodnotě kritického čísla stanoveného metodou Indexu pro prognózu a signalizaci plísně bramboru na základě získání relevantních meteorologických údajů. Signalizace termínu prvního ošetření porostu dává při použití této metody v našich podmínkách podstatně lepší výsledky než jiné metody, zejména pak za atypických situací, neodpovídajících obvyklému vývoji povětrnosti u nás. V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jsou tyto situace stále častější a dosud používané metody negativní prognózy signalizují termín prvního ošetření buď předčasně, anebo až po objevení příznaků plísně v porostu. Mapa zobrazuje první překročení kritické hodnoty prognózy metody Indexu a signalizuje potřebu prvního ošetření porostů brambor v dané lokalitě a následně znázorňuje vhodnost podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru v průběhu celé sezóny na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu. Přehledně znázorňuje vhodnost podmínek pro rozvoj a šíření plísně bramboru v závislosti na výši kritické hodnoty metody Indexu v průběhu vegetace tak, aby pěstitel mohl včas reagovat ve svém postřikovém programu na aktuální situaci (např. zařazení odpovídajícího fungicidu, přizpůsobení délky intervalu mezi jednotlivými postřiky). Přínosem mapy je také pozitivní vliv na ochranu životního prostředí spočívají v omezení nadbytečných ošetření fungicidy, ke kterému dochází při paušální fungicidní aplikaci. Mapa byla oceněna Zlatým klasem 2022.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Název exponátu: Mapa vhodnosti podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu<br />
Kategorie: Rostlinná výroba<br />
Autoři exponátu: RNDr. Tomáš Litschmann, Ph.D.; Ing. Petr Doležal, Ph.D.; Ing. Ervín Hausvater, CSc.</p>
<p>Mapa vychází ze zcela nové metody prognózy plísně bramboru, která byla zkonstruována a poprvé použita pro potřeby signalizace v bramborách v rámci výzkumného úkolu NAZV QJ1210305 „Integrovaná ochrana proti plísni bramboru v nových agroenvironmentálních podmínkách s využitím prognózy výskytu choroby a na základě nových poznatků o změnách v populacích patogenu a procesech rozkladu hlíz“. Specializovaná mapa dává přehled o hodnotě kritického čísla stanoveného metodou Indexu pro prognózu a signalizaci plísně bramboru na základě získání relevantních meteorologických údajů. Signalizace termínu prvního ošetření porostu dává při použití této metody v našich podmínkách podstatně lepší výsledky než jiné metody, zejména pak za atypických situací, neodpovídajících obvyklému vývoji povětrnosti u nás. V souvislosti s probíhajícími klimatickými změnami jsou tyto situace stále častější a dosud používané metody negativní prognózy signalizují termín prvního ošetření buď předčasně, anebo až po objevení příznaků plísně v porostu. Mapa zobrazuje první překročení kritické hodnoty prognózy metody Indexu a signalizuje potřebu prvního ošetření porostů brambor v dané lokalitě a následně znázorňuje vhodnost podmínek pro výskyt a šíření plísně bramboru v průběhu celé sezóny na základě průběžných kritických hodnot metody Indexu. Přehledně znázorňuje vhodnost podmínek pro rozvoj a šíření plísně bramboru v závislosti na výši kritické hodnoty metody Indexu v průběhu vegetace tak, aby pěstitel mohl včas reagovat ve svém postřikovém programu na aktuální situaci (např. zařazení odpovídajícího fungicidu, přizpůsobení délky intervalu mezi jednotlivými postřiky). Přínosem mapy je také pozitivní vliv na ochranu životního prostředí spočívají v omezení nadbytečných ošetření fungicidy, ke kterému dochází při paušální fungicidní aplikaci. Mapa byla oceněna Zlatým klasem 2022.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Televizní noviny 14. února 2022 od Lenka Poležalová		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/televizni-noviny-14-unora-2022/#comment-27</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lenka Poležalová]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 07:49:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6737#comment-27</guid>

					<description><![CDATA[Vážení přátelé, ano.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vážení přátelé, ano.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku Příprava strategického plánu společne zemědělské politiky II. část od Jiří Sláma		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/priprava-strategickeho-planu-spolecne-zemedelske-politiky-ii-cast/#comment-26</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jiří Sláma]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2022 02:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6674#comment-26</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den
Předseda Šebek má naprostou pravdu.
Dáme vám příklad? Velkochovy dostávají dotace za lepší osvětlení a o pár decimetrů větší životní prostor ve chlévě. Naproti tomu menší chovatel, který zabezbečuje zvířeti velfér, možností volného přístupu do venkovního výběhu tak nedostane nic. Přitom zvíře samo má možnost si vybrat, chce li být na slunci a větru nebo v maštali ve stínu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den<br />
Předseda Šebek má naprostou pravdu.<br />
Dáme vám příklad? Velkochovy dostávají dotace za lepší osvětlení a o pár decimetrů větší životní prostor ve chlévě. Naproti tomu menší chovatel, který zabezbečuje zvířeti velfér, možností volného přístupu do venkovního výběhu tak nedostane nic. Přitom zvíře samo má možnost si vybrat, chce li být na slunci a větru nebo v maštali ve stínu.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku KWS - Kukuřice v praxi 2022 od Jiří Nechvilka		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-25</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jiří Nechvilka]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:29:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6590#comment-25</guid>

					<description><![CDATA[Prosím, bylo myšleno s podsevem]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Prosím, bylo myšleno s podsevem</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku KWS - Kukuřice v praxi 2022 od Petr Komárek		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-24</link>

		<dc:creator><![CDATA[Petr Komárek]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:28:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6590#comment-24</guid>

					<description><![CDATA[Jaký lze předpokládat propad výnosů při omezení dávek hnojiv ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaký lze předpokládat propad výnosů při omezení dávek hnojiv ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku KWS - Kukuřice v praxi 2022 od Jakub Svoboda		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-23</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Svoboda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 10:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6590#comment-23</guid>

					<description><![CDATA[Odpověď na &lt;a href=&quot;https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-17&quot;&gt;Jakub Svoboda&lt;/a&gt;.

Ještě jednou dobrý den. Rád bych ještě upřesnil níže položený dotaz - v letošním roce budu pěstovat Agro Vitallo společně s Walteriniem.
Dobrý den, prosím Vás, jak velký vliv má na data z KWS DMM Tool růstový model hybridu? Ptám se proto, že pěstuji směs dvou hybridů (dva řádky jednoho, dva řádky druhého hybridu).
Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Odpověď na <a href="https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-17">Jakub Svoboda</a>.</p>
<p>Ještě jednou dobrý den. Rád bych ještě upřesnil níže položený dotaz - v letošním roce budu pěstovat Agro Vitallo společně s Walteriniem.<br />
Dobrý den, prosím Vás, jak velký vliv má na data z KWS DMM Tool růstový model hybridu? Ptám se proto, že pěstuji směs dvou hybridů (dva řádky jednoho, dva řádky druhého hybridu).<br />
Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku KWS - Kukuřice v praxi 2022 od Ivona		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-22</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ivona]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:53:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6590#comment-22</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den. V systému ekologického hospodářství je výživa rostlin závislá na organických hnojivech. Zajímalo by mě, jakým směrem se bude podle Vašeho názoru vyvíjet živočišná výroba v ČR, když má narůstat podíl zemědělské půdy v ekologickém zemědělství. Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den. V systému ekologického hospodářství je výživa rostlin závislá na organických hnojivech. Zajímalo by mě, jakým směrem se bude podle Vašeho názoru vyvíjet živočišná výroba v ČR, když má narůstat podíl zemědělské půdy v ekologickém zemědělství. Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku KWS - Kukuřice v praxi 2022 od Jana		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-21</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jana]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:45:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6590#comment-21</guid>

					<description><![CDATA[Jaký vliv má vápnění či aplikace vápených hnojiv na přenos onemocnění půdou?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jaký vliv má vápnění či aplikace vápených hnojiv na přenos onemocnění půdou?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku KWS - Kukuřice v praxi 2022 od František Drdla		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-19</link>

		<dc:creator><![CDATA[František Drdla]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:40:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6590#comment-19</guid>

					<description><![CDATA[Který způsob obdělávání půdy (agrotechnický zásah)je z pohledu zdroje a přenosu onemocnění nejbezpečnější ?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Který způsob obdělávání půdy (agrotechnický zásah)je z pohledu zdroje a přenosu onemocnění nejbezpečnější ?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Komentář k příspěvku KWS - Kukuřice v praxi 2022 od Jakub Svoboda		</title>
		<link>https://tvzemedelec.cz/videa/kws-kukurice-v-praxi-2022/#comment-17</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jakub Svoboda]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2022 09:21:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://tvzemedelec.cz/?post_type=videa&#038;p=6590#comment-17</guid>

					<description><![CDATA[Dobrý den, prosím Vás, jak velký vliv má na data z KWS DMM Tool růstový model hybridu? Ptám se proto, že pěstuji směs dvou hybridů (dva řádky jednoho, dva řádky druhého hybridu).
Děkuji.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrý den, prosím Vás, jak velký vliv má na data z KWS DMM Tool růstový model hybridu? Ptám se proto, že pěstuji směs dvou hybridů (dva řádky jednoho, dva řádky druhého hybridu).<br />
Děkuji.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
